Release roundup
Microsoft Patch Tuesday, September 2026: two exploited Windows flaws lead 938 fixes
Microsoft’s September 2026 Patch Tuesday brings 938 CVEs, including two exploited Windows privilege-escalation flaws now in CISA KEV and 41 critical-rated issues. Prioritise the Windows ALPC and Update Stack fixes, then network-accessible SQL Server, Skype for Business and Windows component updates.
The release at a glance
Microsoft's September 2026 Patch Tuesday release covers 938 CVEs in scope for our readers. The severity split is 41 critical, 659 high, 236 medium and 2 low. Two vulnerabilities are already listed in CISA's Known Exploited Vulnerabilities catalog and are being treated as exploited: CVE-2026-85880, a heap-based buffer overflow in Windows Advanced Local Procedure Call, and CVE-2026-81963, an improper link resolution issue in the Windows Update Stack. CISA set a due date of 22 September 2026 for both.
Beyond those two, the release carries a large set of critical-rated remote code execution issues, including in Skype for Business Server, SQL Server and several Windows components, as well as a high-severity Outlook remote code execution flaw. The remaining items span Windows, Microsoft 365 Apps, Exchange Server, SharePoint Server, Edge and other products.
What matters most
Two Windows privilege-escalation flaws need attention first. CVE-2026-85880 is a heap-based buffer overflow in Windows ALPC that lets an authorised attacker elevate privileges locally. CVE-2026-81963 is an improper link resolution issue in the Windows Update Stack with the same local privilege-escalation result. Both are in CISA KEV and are marked by Microsoft as exploited, with CISA SSVC showing active exploitation. CISA's due date was 22 September 2026. CVE-2026-85880 affects Windows 10 and Windows Server versions; CVE-2026-81963 affects Windows 11 version 23H2 and later, plus Windows Server 2025.
Microsoft Office Outlook has CVE-2026-70125, a network-accessible remote code execution flaw rated 8.8 high. It requires user interaction, is not in KEV and is not marked exploited. Affected products include Microsoft 365 Apps for Enterprise, Office LTSC 2021 and Office LTSC 2024.
Skype for Business Server has CVE-2026-66302, a critical 9.8 remote code execution flaw caused by external control of a file name or path. It is reachable over a network with no credentials and no user interaction, but is not exploited at present. Affected versions include Skype for Business Server 2015 CU13, 2019 CU8 and Subscription Edition CU1.
SQL Server has two critical 9.8 heap-based buffer overflow remote code execution flaws. CVE-2026-67631 affects SQL Server 2017, 2019, 2022 and 2025 across CU and GDR channels. CVE-2026-67643 affects SQL Server 2022 and 2025. Neither is listed as exploited.
Windows components also carry critical network-accessible issues. CVE-2026-68839 is a heap-based buffer overflow in the USB Mass Storage Class Driver rated 9.8. CVE-2026-69276 is an integer underflow in the UxTheme library rated 9.8. Neither is listed as exploited.
Patch in this order
- Apply the exploited Windows fixes first: CVE-2026-85880 and CVE-2026-81963. Both carry a CISA KEV due date of 22 September 2026 and are marked exploited by Microsoft and CISA SSVC. For CVE-2026-81963, apply Windows 11 build 10.0.22631.7582 (23H2), 10.0.26100.9445 (24H2), 10.0.26200.9445 (25H2), 10.0.28000.2954 (26H1) or Windows Server 2025 10.0.26100.33438. For CVE-2026-85880, use the corresponding Windows servicing update; fixed builds include Windows 10 22H2 10.0.19045.7725 and Windows Server 2022 10.0.20348.5622.
- Patch Skype for Business Server next: CVE-2026-66302 is a 9.8 critical network RCE with no authentication or user interaction. Fixed builds are 6.0.9319.885 (2015 CU13), 7.0.2046.569 (2019 CU8) and 7.0.2046.879 (Subscription Edition CU1).
- Patch SQL Server. CVE-2026-67631 and CVE-2026-67643 are both 9.8 critical RCEs. For CVE-2026-67631, fixed builds include SQL Server 2017 CU 31 14.0.3550.4 or GDR 14.0.2130.4; 2019 CU 32 15.0.4490.9 or GDR 15.0.2190.7; 2022 CU 26 16.0.4275.2 or GDR 16.0.1200.5; 2025 CU8 17.0.4085.5 or GDR 17.0.1135.8. For CVE-2026-67643, fixed builds are SQL Server 2022 CU 26 16.0.4275.2 or GDR 16.0.1200.5; and SQL Server 2025 CU8 17.0.4085.5 or GDR 17.0.1135.8.
- Apply Windows component fixes: CVE-2026-68839 and CVE-2026-69276 are 9.8 critical network RCEs in the USB Mass Storage Class Driver and UxTheme Library. Use the Windows servicing update matching your build, such as Windows 11 24H2 10.0.26100.9445 or Windows Server 2025 10.0.26100.33438.
- Patch Microsoft Office Outlook: CVE-2026-70125 is an 8.8 high RCE requiring user interaction. Apply the update from the Office Security Releases page for Microsoft 365 Apps, Office LTSC 2021 or Office LTSC 2024.
- Then complete the remaining September updates for the rest of the release, prioritising internet-facing and high-severity systems.
Beyond the patch
This kind of release is manageable if you separate the two exploited Windows flaws from the wider set of network-accessible critical issues. Managed Detection & Response (MDR) gives you detection and response coverage for the exploited Windows ALPC and Update Stack activity, while Virtual CISO Services (vCISO) helps you find and close the exposed services that the Skype for Business and SQL Server issues depend on.
Every CVE in this release
| CVE | Product | Severity | |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-85880 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 KEV | Advisory → |
| CVE-2026-81963 | Windows 11 version 23H2 | High 7.8 KEV | Advisory → |
| CVE-2026-70125 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-66302 | Skype for Business Server 2015 CU13 | Critical 9.8 | Advisory → |
| CVE-2026-67631 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | Critical 9.8 | Advisory → |
| CVE-2026-67643 | Microsoft SQL Server 2022 (CU 26) | Critical 9.8 | Advisory → |
| CVE-2026-68839 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69276 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69408 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69431 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69463 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69491 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69493 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69496 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69525 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | Advisory → |
| CVE-2026-69579 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | Advisory → |
| CVE-2026-69586 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69590 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69595 | Windows Server 2012 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69715 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69730 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | Advisory → |
| CVE-2026-69768 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69769 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69819 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69824 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69829 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-69845 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | Advisory → |
| CVE-2026-69910 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | Advisory → |
| CVE-2026-70296 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-72979 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | Advisory → |
| CVE-2026-72982 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | Advisory → |
| CVE-2026-72983 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-73009 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-73010 | Windows 10 Version 1809 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-73025 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-77493 | Windows 10 Version 1607 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-78445 | Windows Server 2012 | Critical 9.8 | |
| CVE-2026-78509 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | Critical 9.8 | Advisory → |
| CVE-2026-78510 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.4 | |
| CVE-2026-65669 | SQL Server Management Studio 22 | Critical 9.6 | Advisory → |
Show all 938
| CVE | Product | Severity | |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-69356 | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 23 | Critical 9.3 | Advisory → |
| CVE-2026-69486 | Microsoft Edge (Chromium-based) | High 8.8 | |
| CVE-2026-85893 | Microsoft Edge (Chromium-based) | High 8.8 | |
| CVE-2026-69641 | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 23 | Critical 9.1 | Advisory → |
| CVE-2026-67378 | Microsoft SQL Server 2019 (CU 32) | Critical 9.0 | Advisory → |
| CVE-2026-67636 | Microsoft SQL Server 2019 (CU 32) | Critical 9.0 | Advisory → |
| CVE-2026-77484 | Microsoft SQL Server 2019 (CU 32) | High 8.8 | |
| CVE-2026-88097 | Microsoft Edge (Chromium-based) | High 8.1 | |
| CVE-2026-81385 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-62744 | Windows 11 Version 24H2 | High 8.8 | |
| CVE-2026-66819 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-66820 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-67368 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-67370 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-67373 | Microsoft SQL Server 2025 (CU8) | High 8.8 | |
| CVE-2026-67380 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-67381 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-67384 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-67385 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-67388 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-67638 | Microsoft SQL Server 2025 (CU8) | High 8.8 | |
| CVE-2026-67639 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-67642 | Microsoft SQL Server 2025 (CU8) | High 8.8 | |
| CVE-2026-68775 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-68786 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-68828 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69291 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69334 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69355 | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 23 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69360 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69386 | Windows 10 Version 1809 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69434 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69464 | Microsoft SharePoint Server Subscription Edition | High 8.8 | |
| CVE-2026-69485 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69494 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69495 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69499 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69547 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69551 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69614 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69628 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69712 | Windows Server 2012 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69716 | Microsoft SharePoint Server Subscription Edition | High 8.8 | |
| CVE-2026-69729 | Windows 11 Version 24H2 | High 8.8 | |
| CVE-2026-70351 | WebP Image Extension | High 8.8 | |
| CVE-2026-71336 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-71352 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-72950 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-72959 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-73012 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-77481 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-77504 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-78439 | Microsoft Office 365 for Mac | High 8.8 | |
| CVE-2026-78456 | Microsoft SQL Server 2022 (CU 26) | High 8.8 | |
| CVE-2026-78463 | Remote Desktop client for Windows Desktop | High 8.8 | |
| CVE-2026-78518 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-80096 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-81955 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-62706 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-66814 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-66818 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-69266 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69268 | Microsoft SharePoint Server Subscription Edition | High 8.8 | |
| CVE-2026-69273 | Microsoft SharePoint Server Subscription Edition | High 8.8 | |
| CVE-2026-69282 | Microsoft SharePoint Server Subscription Edition | High 8.8 | |
| CVE-2026-69285 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69442 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69461 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69465 | Microsoft SharePoint Server Subscription Edition | High 8.8 | |
| CVE-2026-69511 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69518 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69529 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69556 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69598 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69601 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69629 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69632 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69649 | Raw Image Extension | High 8.8 | |
| CVE-2026-69669 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69671 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69676 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69678 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69686 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69722 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69724 | Microsoft SharePoint Server Subscription Edition | High 8.8 | |
| CVE-2026-69742 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69759 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69764 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69767 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69772 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69778 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69797 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-69860 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-70203 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-70586 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-72933 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-72940 | Windows 11 version 23H2 | High 8.8 | |
| CVE-2026-72960 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-72972 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-72973 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-72986 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-73006 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-73013 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-73016 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-73018 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-73023 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-73028 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-77480 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-77482 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-77483 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-77486 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-77487 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-77495 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-77901 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-78442 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 8.8 | |
| CVE-2026-78504 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-78505 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-78507 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-78511 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-78512 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-78514 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-78517 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-78519 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-78521 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-78524 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-78525 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-78526 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-80074 | Remote Desktop client for Windows Desktop | High 8.8 | |
| CVE-2026-80077 | Remote Desktop client for Windows Desktop | High 8.8 | |
| CVE-2026-80080 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-80081 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-80085 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-81952 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 8.8 | |
| CVE-2026-83992 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-83998 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-85877 | Windows 11 Version 24H2 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69603 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69740 | Windows 11 version 23H2 | High 8.8 | |
| CVE-2026-69784 | Windows 10 Version 21H2 | High 8.8 | |
| CVE-2026-80083 | Windows 11 version 23H2 | High 8.8 | |
| CVE-2026-81352 | Web Media Extensions | High 8.8 | |
| CVE-2026-83996 | Windows 10 Version 1607 | High 8.8 | |
| CVE-2026-85921 | Windows 11 version 26H1 | High 8.2 | |
| CVE-2026-67379 | Microsoft SQL Server 2019 (CU 32) | High 8.5 | |
| CVE-2026-69479 | Windows 10 Version 1607 | High 8.4 | |
| CVE-2026-69638 | Windows 10 Version 1607 | High 8.4 | |
| CVE-2026-77503 | Windows 10 Version 1607 | High 8.4 | |
| CVE-2026-69646 | Skype for Business Server 2015 CU13 | High 8.3 | |
| CVE-2026-69820 | Windows 10 Version 21H2 | High 8.2 | |
| CVE-2026-69846 | Windows 10 Version 1607 | High 8.2 | |
| CVE-2026-69874 | Windows 10 Version 1809 | High 8.2 | |
| CVE-2026-69906 | Windows 10 Version 1607 | High 8.2 | |
| CVE-2026-72958 | Windows 11 Version 24H2 | High 8.2 | |
| CVE-2026-72961 | Windows 10 Version 1607 | High 8.2 | |
| CVE-2026-72962 | Windows 10 Version 1809 | High 8.2 | |
| CVE-2026-81354 | Windows 10 Version 1809 | High 8.2 | |
| CVE-2026-83939 | Windows 11 version 26H1 | High 8.2 | |
| CVE-2026-47297 | Microsoft SQL Server 2019 (CU 32) | High 8.1 | |
| CVE-2026-70563 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-85892 | Microsoft Edge (Chromium-based) | High 7.8 | |
| CVE-2026-55007 | Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 14 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69325 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69380 | Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 23 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69438 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69510 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69524 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69530 | Windows 10 Version 1809 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69546 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69620 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69732 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69782 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69786 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69813 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69827 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69858 | Windows Server 2022 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69989 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-70342 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-72936 | Windows 11 version 23H2 | High 8.1 | |
| CVE-2026-72981 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-72987 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-77505 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-78444 | Windows 10 Version 1809 | High 8.1 | |
| CVE-2026-78449 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-78450 | Windows 10 Version 1809 | High 8.1 | |
| CVE-2026-83997 | Windows 10 Version 21H2 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69680 | Windows 10 Version 1607 | High 8.1 | |
| CVE-2026-69807 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-68827 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-68834 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-68838 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-68876 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-68878 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-68880 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-68894 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69271 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69301 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69322 | Windows 11 version 23H2 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69332 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69346 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69365 | Windows 10 Version 21H2 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69371 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69412 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69418 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69423 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69427 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69458 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69462 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69481 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69503 | Windows 10 Version 1809 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69505 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69512 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69619 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69623 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69625 | Windows 10 Version 1809 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69643 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69681 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69689 | Windows 10 Version 1809 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69714 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69717 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69727 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69762 | Windows 10 Version 1809 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69773 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69777 | Windows 11 Version 24H2 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69826 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69847 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69875 | Windows 10 Version 1809 | High 8.0 | |
| CVE-2026-69876 | Windows 10 Version 1607 | High 8.0 | |
| CVE-2026-62804 | Microsoft 365 Apps for Enterprise | High 7.8 | |
| CVE-2026-69534 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-56172 | Windows 10 Version 1809 | High 7.8 | |
| CVE-2026-56177 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-56198 | Windows 11 Version 24H2 | High 7.8 | |
| CVE-2026-58599 | HEVC Video Extensions | High 7.8 | |
| CVE-2026-58600 | HEVC Video Extensions | High 7.8 | |
| CVE-2026-62697 | Windows 10 Version 21H2 | High 7.8 | |
| CVE-2026-62810 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-68787 | Microsoft SQL Server 2017 (CU 31) | High 7.8 | |
| CVE-2026-68832 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-68841 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-68844 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-68845 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-68848 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-68850 | Windows 11 Version 24H2 | High 7.8 | |
| CVE-2026-68875 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-68877 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-68885 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-68888 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-68890 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-68892 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-68896 | Windows 11 version 23H2 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69265 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69269 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69270 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69277 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69283 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69284 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69289 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69290 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69293 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69295 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69298 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69307 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69312 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69323 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69324 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69328 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69348 | Windows 11 Version 24H2 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69352 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69359 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
| CVE-2026-69368 | Windows 10 Version 1607 | High 7.8 | |
